Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Ekrem İmamoğlu’ndan İzmir çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Pazartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan İzmir mitingine çağrı yaptı.

İmamoğlu’ndan iktidara: Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu; ne yazık ki yine aldatıldınız!

İmamoğlu’ndan iktidara: Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu; ne yazık ki yine aldatıldınız!

CHP’li Günaydın: Tarımda gelecek kalmadı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Türkiye’de tarımda bir gelecek kalmadı” düşüncesini dile getirdi.

Çölyaklı açlığa mahkum! Ürünler ateş pahası!

Türkiye’de yaklaşık 750 bin çölyak hastası, glütensiz ürünlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor… Ömür boyu buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllardan uzak durmak zorunda olan hastalar, 400 gramlık bir makarnaya 172 lira, bir çubuk krakere ise 67,50 lira ödemek zorunda kalıyor.

Bodrum’da 1500 yıllık manastır zamana direniyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turistik Torba Mahallesi’nde 1500 yıllık manastır yıkılmamak için zamana direniyor. 2003 yılında restorasyon projesi hazırlanmasına rağmen manastır ve eklentilerine tek bir çivi dahi çakılmaması görenlerin yüreğini burktu. Manastırın restore edilip kültür turizmine açılması istendi.

Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde konuşuyor.